INFORMATIKUNTERRICHT
IN BREMEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
| Fach- Lehrplan | Klassen- stufen | Kompetenz/Inhalt | Inhalts- bereich |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 1–2 | eigene Erfahrungen mit sprachlicher Variation und Vielfalt beschreiben (zum Beispiel Dialekt, Akzent, accent bias, Regionalsprache, Mehrsprachigkeit, Standardsprache – Alltagssprache; Sprache in der digitalen Kommunikation; deutsche Gebärdensprache) | Informatik, Mensch und Gesellschaft, Sprachen und Automaten |
| 3–4 | sich zum Nutzen von Medien im Alltag äußern | Informatik, Mensch und Gesellschaft | |
| 3–4 | über die Nutzung digitaler Technologien als Werkzeuge der Kommunikation und der Informationsgewinnung reflektieren | Informatik, Mensch und Gesellschaft | |
| Mathematik | 1–2 | Welche Medien, auch digitale – sobald vorhanden –, liefern geeignete Datensammlungen oder Datendarstellungen und eignen sich, um funktionale Beziehungen zu erkennen und zu beschreiben? (2) einfachen Tabellen und Diagrammen Informationen entnehmen und diese beschreiben | Information und Daten |
| 3–4 | schriftliche Verfahren der Addition, der Subtraktion, der Multiplikation wie auch der Division und der Division mit Rest anwenden, den Algorithmus beschreiben, und bei geeigneten Aufgaben gebrauchen | Information und Daten | |
| Sachunterricht | 1–2 | An welchen Gegenständen lassen sich Veränderungen durch den technischen Fortschritt und durch formale Änderungen im Lauf der Zeit aufzeigen (zum Beispiel Spielzeug, Haushaltsgeräte)? | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| 3–4 | Wo werden die Kinder in ihrem Medienverhalten mit Aspekten des Urheberrechts, Datenschutzes und Persönlichkeitsschutzes konfrontiert? --> Chancen (Verfügbarkeit von Informationen, Erleichterung der Kommunikation, Zeitersparnis, Unterhaltungswert) und Risiken (Urheberrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsschutz, Mobbing, Suchtgefahr) digitaler Medien erkennen und beachten | Informatik, Mensch und Gesellschaft, Information und Daten |
Verteilung nach Fachlehrplänen
Klassenstufen
Zuordnung Inhaltsbereiche (Mehrfachzuordnung)
Die Bildungsstandards der GI (z. B. 2019) formulieren ein Kompetenzmodell aus Inhaltsbereichen (Algorithmen – A; Informatiksysteme –IS ; Information und Daten– I&D; Sprachen und Automaten – S&A; Informatik, Mensch und Gesellschaft – IMG) und Prozessbereichen (Modellieren und Implementieren; Begründen und Bewerten; Strukturieren und Vernetzen; Kommunizieren und Kooperieren; Darstellen und Interpretieren).
| Fach- Lehrplan | Klassen- stufen | Kompetenz/Inhalt | Inhalts- bereich |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 1–2 | eigene Erfahrungen mit sprachlicher Variation und Vielfalt beschreiben (zum Beispiel Dialekt, Akzent, accent bias, Regionalsprache, Mehrsprachigkeit, Standardsprache – Alltagssprache; Sprache in der digitalen Kommunikation; deutsche Gebärdensprache) | Informatik, Mensch und Gesellschaft, Sprachen und Automaten |
| Mathematik | 1–2 | Welche Medien, auch digitale – sobald vorhanden –, liefern geeignete Datensammlungen oder Datendarstellungen und eignen sich, um funktionale Beziehungen zu erkennen und zu beschreiben? (2) einfachen Tabellen und Diagrammen Informationen entnehmen und diese beschreiben | Information und Daten |
| Sachunterricht | 1–2 | An welchen Gegenständen lassen sich Veränderungen durch den technischen Fortschritt und durch formale Änderungen im Lauf der Zeit aufzeigen (zum Beispiel Spielzeug, Haushaltsgeräte)? | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| Deutsch | 3–4 | sich zum Nutzen von Medien im Alltag äußern | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| Deutsch | 3–4 | über die Nutzung digitaler Technologien als Werkzeuge der Kommunikation und der Informationsgewinnung reflektieren | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| Mathematik | 3–4 | schriftliche Verfahren der Addition, der Subtraktion, der Multiplikation wie auch der Division und der Division mit Rest anwenden, den Algorithmus beschreiben, und bei geeigneten Aufgaben gebrauchen | Information und Daten |
| Sachunterricht | 3–4 | Wo werden die Kinder in ihrem Medienverhalten mit Aspekten des Urheberrechts, Datenschutzes und Persönlichkeitsschutzes konfrontiert? --> Chancen (Verfügbarkeit von Informationen, Erleichterung der Kommunikation, Zeitersparnis, Unterhaltungswert) und Risiken (Urheberrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsschutz, Mobbing, Suchtgefahr) digitaler Medien erkennen und beachten | Informatik, Mensch und Gesellschaft, Information und Daten |
| Fach- Lehrplan | Klassen- stufen | Kompetenz/Inhalt | Inhalts- bereich |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 3–4 | sich zum Nutzen von Medien im Alltag äußern | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| Deutsch | 3–4 | über die Nutzung digitaler Technologien als Werkzeuge der Kommunikation und der Informationsgewinnung reflektieren | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| Sachunterricht | 1–2 | An welchen Gegenständen lassen sich Veränderungen durch den technischen Fortschritt und durch formale Änderungen im Lauf der Zeit aufzeigen (zum Beispiel Spielzeug, Haushaltsgeräte)? | Informatik, Mensch und Gesellschaft |
| Sachunterricht | 3–4 | Wo werden die Kinder in ihrem Medienverhalten mit Aspekten des Urheberrechts, Datenschutzes und Persönlichkeitsschutzes konfrontiert? --> Chancen (Verfügbarkeit von Informationen, Erleichterung der Kommunikation, Zeitersparnis, Unterhaltungswert) und Risiken (Urheberrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsschutz, Mobbing, Suchtgefahr) digitaler Medien erkennen und beachten | Informatik, Mensch und Gesellschaft, Information und Daten |
| Deutsch | 1–2 | eigene Erfahrungen mit sprachlicher Variation und Vielfalt beschreiben (zum Beispiel Dialekt, Akzent, accent bias, Regionalsprache, Mehrsprachigkeit, Standardsprache – Alltagssprache; Sprache in der digitalen Kommunikation; deutsche Gebärdensprache) | Informatik, Mensch und Gesellschaft, Sprachen und Automaten |
| Mathematik | 1–2 | Welche Medien, auch digitale – sobald vorhanden –, liefern geeignete Datensammlungen oder Datendarstellungen und eignen sich, um funktionale Beziehungen zu erkennen und zu beschreiben? (2) einfachen Tabellen und Diagrammen Informationen entnehmen und diese beschreiben | Information und Daten |
| Mathematik | 3–4 | schriftliche Verfahren der Addition, der Subtraktion, der Multiplikation wie auch der Division und der Division mit Rest anwenden, den Algorithmus beschreiben, und bei geeigneten Aufgaben gebrauchen | Information und Daten |
| Deutsch | Mathe- matik | Sach- unterricht | Textilgestaltung / Werken | Religion | Sport | Englisch | Französisch | Musik | Medien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 (2024) | 2016 (2024) | 2016 | Kunst/Werken2016 | 2016 234567 | Bewegung, Spiel und Sport2016 | 2016 (2025) | 2016 (2025) | 2016 (2022) | Kompetenzraster Medienbildung2021 |
1 Alevitisch
2 Altkatholisch
3 evangelisch
4 Islam
5 Jüdisch
6 Katholisch
7 syrisch-orthodox
8 orthodox
